dès 16 ans
LISTE DES PRIX 2023 | |||
1 heure (AVS-AI-CHÔM.-ETUD.) | 2 heures (AVS-AI-CHÔM.-ETUD.) | 3ème heure et plus | |
BATEAU sans permis 8 CV 4 places (bleu/jaune) | 70.- carburant inclus (62.-) | 130.- carburant inclus (120.-) | + 60.- / heure |
BATEAU sans permis 8 CV 5 places (beige) | 80.- carburant inclus (72.-) | 150.- carburant inclus (140.-) | + 70.-/ heure |
BATEAU sans permis 8 CV 6 places (blanc) | 90.- carburant inclus (82.-) | 170.- carburant inclus (160.-) | + 80.-/heure |
BATEAU avec permis, 60 CV, 6 places (beige) | 120.- carburant inclus (110.-) | 220.- carburant inclus (200.-) | + 100.- / heure |
3 enfants de -12 ans = 2 pers. | Les locations se font par tranche de 60 minutes | Euros acceptés au taux 1/1 |



